The TX is a customizable three-phase industrial vacuum on a trolley, with a 100 L container and a side channel blower rated for 24/7 operation. It picks up dust, solids and liquids, and comes in six power versions.
Options from Depureco: HEPA filters, antistatic filters, PTFE, Teflon and high-temperature (Nomex) filters, stainless steel versions, a 3-year warranty when bought with a spare filter.
| Specification | TX 300 | TX 400 P | TX 400 S | TX 550 P | TX 550 S | TX 750 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | ||||||
| Motor type | Side channel blower | Side channel blower | Side channel blower | Side channel blower | Side channel blower | Side channel blower |
| Power | 3 kW – 4 HP | 4 kW – 5.5 HP | 4 kW – 5.5 HP | 5.5 kW – 7.5 HP | 5.5 kW – 7.5 HP | 7.5 kW – 10 HP |
| Vacuum (continuous) | 230 mbar | 160 mbar | 360 mbar | 260 mbar | 440 mbar | 260 mbar |
| Max. air flow | 350 m³/h | 530 m³/h | 330 m³/h | 530 m³/h | 330 m³/h | 730 m³/h |
| Noise level | 74 dB(A) | 76 dB(A) | 76 dB(A) | 76 dB(A) | 76 dB(A) | 79 dB(A) |
| Machine | ||||||
| Suction inlet | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Collection system | Steel container | Steel container | Steel container | Steel container | Steel container | Steel container |
| Capacity | 100 L | 100 L | 100 L | 100 L | 100 L | 100 L |
| Footprint | 650 × 1100 mm | 650 × 1100 mm | 650 × 1100 mm | 650 × 1100 mm | 650 × 1100 mm | 650 × 1100 mm |
| Height | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm |
| Weight | 130 kg | 140 kg | 140 kg | 155 kg | 155 kg | 190 kg |
| Safety valve | — | — | Pressure relief valve | — | Pressure relief valve | Pressure relief valve |
| Filtration | ||||||
| Primary filter type | Star | Star | Star | Star | Star | Star |
| Filter surface | 38000 cm² | 38000 cm² | 38000 cm² | 38000 cm² | 38000 cm² | 38000 cm² |
| Filter class (EN 60335-2-69) | M | M | M | M | M | M |
| Media | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
| Filter Cleaning System | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
Figures are Depureco’s European ratings (50 Hz). Depureco lists a 60 Hz version: ask NIKA Sales which voltage and plug suit your site. Specifications from Depureco and subject to change without notice.
Not sure which Depureco model or filter fits your dust, liquid or chips? Tell us what you need to vacuum and we’ll recommend the right machine.
Request a quote: call (519) 824-0620 or toll-free (888) 250-8721, email sales@nikasales.ca, or use our contact form.